UTMB 2008 – A la poursuite de Bertrand en Twingo

L’édition 2008 de l’Ultra Tour du Mont-Blanc (UTMB  – 166 km – 9400m D+) a eu lieue du 27 au 31 Août 2008 et fût remportée par un « certain » Kilian Jornet (jeune espoir espagnol) en 20h56mn59s. Mais nous, nous n’avions d’yeux que pour notre champion, Bertrand.

Nous serons sa Stabilo Team Orange Fluo, son assistance lancée à sa poursuite dans une twingo.  Pendant un peu moins de 27 heures nous avons vécu à son rythme avec pour mission de l’encourager, de le rassurer sur son allure, de le ravitailler sur les sites autorisées et d’anticiper ses envies …

Franchement, c’est un souvenir impérissable. Un week-end fatiguant mais Ô combien passionnant, bouleversant, stressant, enrichissant, émouvant …

Et quand votre votre champion commence à mettre les gaz, on s’est longtemps demandé sur la twingo allait tenir. Bravo Bertrand

Classement

322497 – COCHARD Bertrand ASPTT VALENCESEH1926:56:2605:59:27France

Temps de passage

Point Heure Temps Clst
Chamonix – Départ V-18:32
La Charme V-20:02 01:30:00 73
Saint-Gervais V-20:41 02:09:03 73
Les Contamines V-21:49 03:17:50 62
La Balme V-23:03 04:31:09 60
Refuge Croix du Bonhomme S-00:31 05:59:23 97
Les Chapieux CCAS S-01:12 06:40:20 103
Col de la Seigne S-03:22 08:50:33 123
Lac Combal S-04:03 09:31:19 142
Arête Mont-Favre S-04:58 10:26:10 129
Col Chécrouit S-05:33 11:00:59 120
Courmayeur (Dolonne) S-06:08 11:36:06 116
Refuge Bertone S-07:42 13:10:54 103
Refuge Bonatti S-08:57 14:25:32 106
Arnuva S-09:45 15:13:41 105
Grand Col Ferret S-10:55 16:23:05 91
La Fouly S-11:59 17:27:56 78
Champex-Lac S-13:58 19:26:10 63
Bovine S-15:52 21:20:38 56
Trient S-16:49 22:17:17 50
Catogne S-18:01 23:29:01 37
Vallorcine S-18:35 24:03:20 39
La Tête au vent S-20:13 25:41:57 32
La Flégère S-20:40 26:08:43 34
Chamonix – Arrivée S-21:28 26:56:26 32
Étiquettes: